古樹年齡測定
2008-03-11 22:54:18 來源:北京公園管理中心網(wǎng)站 瀏覽次數(shù):
古樹年齡測定
項目名稱: |
古樹年齡測定 |
關(guān)鍵詞: |
古樹年齡、測定 |
主持單位: | 北京市園林科學(xué)研究所 |
參加單位: | 無 |
主持人: | 孫致遠 |
參加人: | 李錦齡、巢陽、卜向春、李欣 |
開始時間: | 1999年 |
完成時間: | 2003年 |
鑒定形式: | 書面 |
鑒定時間: | 2004年 |
授獎單位: | 北京市園林局 |
獲獎等級: | 二等獎 |
聯(lián)系電話: | 64734367 |
聯(lián)系地址: | 朝陽區(qū)花家地甲7號 |
聯(lián)系人: | 陳曉 |
項目簡介: | 1、利用計算機數(shù)字圖像技術(shù)自動年輪寬度測量程序,該程序降低了測定成本,簡化了樣品處理過程。2、通過分析油松的生長勢與北京市氣候逐年變化的關(guān)系,總結(jié)出一套新的建立樹輪定年標(biāo)準(zhǔn)曲線的技術(shù)。這項技術(shù)與現(xiàn)行建立標(biāo)準(zhǔn)樹輪曲線的方法相比,在建立標(biāo)準(zhǔn)曲線的過程中對樹木的損傷程度低,新標(biāo)準(zhǔn)曲線抗小氣候干擾能力強,適用范圍廣。用這項技術(shù)已建立了適用于北京市5環(huán)路以內(nèi)地區(qū)油松定年的標(biāo)準(zhǔn)曲線;3、進行了空心樹木樣品缺失部分的年齡估算的研究,編制了計算機自動估算程序;4、進行了樹木高度和年齡相關(guān)性研究。總結(jié)出一套通過高度估算年齡的方法。 |
示意圖: |
無 |
編輯:candy
凡注明“風(fēng)景園林網(wǎng)”的所有文章、項目案例等內(nèi)容,版權(quán)歸屬本網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)者,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:風(fēng)景園林網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。